一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表-5
发布时间:2017-08-02 阅读量: 作者:
部门:中共淮南市凤台县委组织部 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 194.99 | 179.29 | 15.70 | 5,424.03 | 482.39 | 4,941.64 | 5,127.43 | 482.39 | 4,645.04 | 491.59 | 179.29 | 312.30 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 194.99 | 179.29 | 15.70 | 5,395.89 | 454.25 | 4,941.64 | 5,099.29 | 454.25 | 4,645.04 | 491.59 | 179.29 | 312.30 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 194.99 | 179.29 | 15.70 | 5,098.39 | 454.25 | 4,644.14 | 5,006.79 | 454.25 | 4,552.54 | 286.59 | 179.29 | 107.30 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 179.29 | 179.29 | 0.00 | 454.25 | 454.25 | 0.00 | 454.25 | 454.25 | 0.00 | 179.29 | 179.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 4,609.96 | 0.00 | 4,609.96 | 4,520.25 | 0.00 | 4,520.25 | 99.70 | 0.00 | 99.70 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 34.19 | 0.00 | 34.19 | 32.29 | 0.00 | 32.29 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.50 | 0.00 | 297.50 | 92.50 | 0.00 | 92.50 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.50 | 0.00 | 297.50 | 92.50 | 0.00 | 92.50 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |